Уважаемые дачевладельцы!
В текущем году сложилась чрезвычайно сложная ситуация со сбором денежных средств на финансирование деятельности СНТ.
На 10 ноября 2021 утверждённая собранием смета по доходам выполнена всего на 60 процентов и задолженность по уплате членских взносов составляет 3 881 073 рублей.
Несмотря на многочисленные напоминания, отдельные дачевладельцы игнорируют членские взносы и другие обязательные платежи (более 100 чел), некоторые имеют задолженность за предыдущие годы (по ним идут суды).
Недостаток средств вынуждает Правление ограничивать предоставление коммунальных услуг и работы по благоустройству, сворачивать запланированные ремонты водопроводных сетей и канализации, с задержкой реагировать на аварийные ситуации.
Члены Правления просят всех законопослушных дачевладельцев проникнуться ответственностью за судьбу нашего посёлка и погасить имеющиеся задолженности.
На злостных неплательщиков СНТ готовит иски в суд.
№ дачи |
Чл. Взносы |
Зем. налог |
Сточн. воды |
Оплата э/э |
Долги прошлых лет |
Всего |
3 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
3-а | 220,00 | 220,00 | ||||
6 | 17 750,00 | 875,00 | 1 615,00 | 20 240,00 | ||
17 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
18 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
18-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
20-а | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
31 | 35 500,00 | 1 750,00 | 6 460,00 | 43 710,00 | ||
34-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
36 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 62 601,00 | 107 911,00 | |
36-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 33 010,00 | 70 260,00 | ||
37-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
40 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
42 | 7 000,00 | 3 095,00 | 2 960,00 | 13 055,00 | ||
42-а | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
50 | 9 250,00 | 2 822,50 | 437,50 | 12 510,00 | ||
51 | 3 230,00 | 3 230,00 | ||||
55 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
55-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
58-б | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
59 | 35 500,00 | 3 500,00 | 3 230,00 | 42 230,00 | ||
61 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
67 | 25 500,00 | 8 060,00 | 33 560,00 | |||
73-б | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
75-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
76 | 7 000,00 | 8 060,00 | 15 060,00 | |||
77 | 17 750,00 | 875,00 | 1 615,00 | 20 240,00 | ||
79-а,222 | 35 500,00 | 3 500,00 | 3 230,00 | 9 020,00 | 51 250,00 | |
80 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 4 090,00 | 49 400,00 | |
84,84 | 71 000,00 | 3 500,00 | 3 230,00 | 77 730,00 | ||
85-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
86 | 1 750,00 | 28 588,00 | 30 338,00 | |||
88 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
90 | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 15 823,00 | 0,86 | 69 183,86 |
93 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
94-а | 18 490,00 | 18 490,00 | ||||
96 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
97 | 17 750,00 | 875,00 | 4 030,00 | 22 655,00 | ||
99 | 35 500,00 | 8 060,00 | 43 560,00 | |||
100 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 10 099,00 | 55 409,00 | |
102 | 30 000,00 | 2 188,00 | 32 188,00 | |||
107-а | 17 750,00 | 17 750,00 | ||||
113 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
121-б,в | 35 500,00 | 3 500,00 | 3 230,00 | 42 230,00 | ||
125 | 17 750,00 | 1 750,00 | 6 460,00 | 25 960,00 | ||
126 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
127 | 1 750,00 | 7 960,00 | 9 710,00 | |||
131 | 15 685,00 | 1 312,00 | 6 045,00 | 23 042,00 | ||
133 | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
134 | 540,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 5 520,00 | ||
141 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
145 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
148 | 10 000,00 | 4 330,00 | 3 230,00 | 2 859,00 | 20 419,00 | |
149-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 2 675,00 | 56 035,00 | |
150 | 5 330,00 | 5 330,00 | ||||
153 | 35 500,00 | 1 750,00 | 28 500,00 | 65 750,00 | ||
158 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
159-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
169-а,242 | 35 500,00 | 3 500,00 | 6 460,00 | 45 460,00 | ||
172 | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 80 458,00 | 133 818,00 | |
173-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
177 | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 81 180,00 | 134 540,00 | |
181-б | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
183 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 13 814,00 | 54 294,00 | |
187 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
187-а | 25 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 35 310,00 | ||
196 | 29 580,00 | 1 458,00 | 6 717,00 | 19 795,00 | 57 550,00 | |
198-в | 35 500,00 | 35 500,00 | ||||
203-б | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
209-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 40 480,00 | ||
209-б | 1 750,00 | 3 230,00 | 4 980,00 | |||
212-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 36 240,00 | 76 720,00 | |
214-а | 25 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 25 093,00 | 55 573,00 | |
214-б | 9 205,00 | 9 205,00 | ||||
215 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 61 309,00 | 101 789,00 | |
220-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 37 250,00 | |||
222-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 39 072,00 | 41 070,00 | 125 452,00 |
223 | 26 560,00 | 26 560,00 | ||||
226 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
228 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
229 | 4 240,00 | 4 240,00 | ||||
232 | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 99 807,00 | 33 010,00 | 186 177,00 |
232-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 33 010,00 | 70 260,00 | ||
233 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 36 240,00 | 76 720,00 | |
235 | 35 500,00 | 1 750,00 | 33 010,00 | 70 260,00 | ||
241 | 35 500,00 | 1 750,00 | 3 230,00 | 27 100,00 | 4 510,00 | 72 090,00 |
241-а | 35 500,00 | 1 750,00 | 4 510,00 | 41 760,00 | ||
249 | 9 930,00 | 9 930,00 | ||||
252 | 35 500,00 | 1 750,00 | 16 110,00 | 53 360,00 | ||
273,275 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||||
280 | 35 500,00 | 1 750,00 | 8 060,00 | 45 310,00 | ||
ИТОГО |
2 469 465,00 |
133 297,50 |
370 904,50 |
531 136,00 |
376 270,86 |
3 881 073,86 |
Правление СНТ "Назарьево-ДПК"
Популярные новости

ФЗ №217 от 29.07.2017 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2019 года.
5 июня 2018 г.
На портале Дачный бухгалтер, размещена статья Что изменится с вступлением в силу ФЗ №217 от 29.07.2017 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2019 года. http://buh-tsn.ru/chto-izmenitsya-s-vstupleniem-v-silu-fz-217/
Комментарии по Ф.З. 217 плюсы и минусы с которыми мы столкнемся.
1 июля 2018 г.
20 июля 2017 года, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, регулирующий ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства для собственных нужд (ФЗ № 217-ФЗ). Что день грядущий нам готовит?
Газификация в ДПК "Назарьево"
1 июля 2019 г.
Филиал АО "Мособлгаз" "Одинцовомежрайгаз" предлагает услугу по газификации ваших домовладений. Стоимость 249 000 руб.
Информация по взносам за 2018 год по ДПК "Назарьево"
16 марта 2018 г.
Напоминаем Вам о необходимости произвести платежи за 2018 год.
Объявлены взносы и платежи на 2019 год
30 нояб. 2018 г.
Объявлены взносы и платежи на 2019 год . Установлены членские взносы для дачевладельцев кооператива.